Unsere Schule
StundentafelFach | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | Summe |
Gemeinschaftserziehung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geschichte GSPB | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Geographie GW | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Physik | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Textiles / Technisches Werken | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Ernährung & Haushalt | - | - | 1 | - | 1 |
Bewegung & Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Berufsorientierung | - | - | - | 1 | 1 |
Gesamt | 30 | 31 | 30 | 31 | 123 |
Freigegenstände u. Unverbindliche Übungen | |||||
FG Italienisch | 2 | 2 | 4 | ||
UÜ IKT | 1 | 4 | |||
UÜ Fußball | 1 | 1 | |||
UÜ Volleyball | 1 | 1 |
*) „Kreativwerkstatt“ wird als Flächenfach in der 5. und 6. Schulstufe mit je 3 Stunden pro Schulstufe gehalten. Dieses Fach speist sich aus den Gegenständen D, ME und TXW/TEW.